Künye   |  Bize Ulaşın   |  Giriş Sayfam Yap   |  Sık Kullanılanlara Ekle

Süper Lig'de son görünüm

Süper Lig'de son görünüm

Turkcell Süper Lig'de, 25. haftada neler yaşandı?

16 Mart 2010 08:40
font boyutu küçülsün büyüsün


Denizli'deki karşılaşmada, Holosko'nun 41. dakikada attığı golle maçtan 1-0 galip ayrılan siyah-beyazlılar, 10 hafta aradan sonra 3. basamakta yer aldı. Evsahibi Denizlispor ise 17 puanla puan cetvelinin 17. sırasında kaldı.

Ligde oluşan son puan durumu şöyle:


TAKIMLAR          O G B M A Y AV P
--------------------------------------------------------------

1.GALATASARAY 25 16 5 4 51 26 25 53

2.BURSASPOR 24 16 4 4 48 21 27 52

3.BEŞİKTAŞ 25 15 6 4 34 15 19 51

4.FENERBAHÇE 25 15 4 6 46 27 19 49

5.TRABZONSPOR 25 12 7 6 44 27 17 43

6.KAYSERİSPOR 25 12 7 6 37 21 16 43

7.ESKİŞEHİRSPOR 25 11 9 5 32 24 8 42

8.İSTANBUL BŞ. BELEDİYESPOR 24 10 7 7 30 33 -3 37

9.ANTALYASPOR 25 9 6 10 36 30 6 33

10.GAZİANTEPSPOR 25 8 9 8 29 27 2 33

11.GENÇLERBİRLİĞİ 25 8 8 9 29 28 1 32

12.KASIMPAŞA 25 8 7 10 41 42 -1 31

13.ANKARAGÜCÜ 25 5 11 9 26 31 -5 26

14.MANİSASPOR 25 5 9 11 20 29 -9 24

15.SİVASSPOR 25 7 3 15 27 45 -18 24

16.DİYARBAKIRSPOR 23 4 9 10 21 33 -12 21

17.DENİZLİSPOR 25 4 5 16 19 36 -17 17

18.ANKARASPOR 25 0 0 25 0 75 -75 0









yorumlayorum ekle


Yorumlar


  henüz yorum yok








Anket

Anayasa Değişikliği Referandumunda oyunuz ne olacak?

  • EVET
  • HAYIR



   [ sonuçlar için tıklayın ]